Jury & Bewertungssystem
Bisher bestätigte Juroren für die diesjährige Ausgabe:
Luzi von Moskito – Facebook / YouTube
Visu – Facebook / YouTube
J Who – Facebook / YouTube
Jones Burnout – Facebook
Acid T – Facebook / YouTube
Weitere Juroren werden bis zum Ende der Qualifikationsfrist bekannt gegeben.
Das diesjährige Bewertungssystem für die Qualifikationen ist simpel und effizient. Im Vordergrund stehen folgende Dinge – Die Verständlichkeit und das nachvollziehen der Bewertungen von Teilnehmer, sowie die einfache, trotzdem aussagekräftige Bewertungsmöglichkeit für Juroren.
Qualifikationen werden wie bisher ohne Jury Kommentar bewertet.
In die Bewertungen fliessen weiterhin folgende 3 Punkte ein
- Audio – Flow, Text, Punchlines, Stimmvariationen, Verständlichkeit etc.
- Video – Locations, Gestaltung der Locations, Schnitte, Ideen etc.
- Gesamteindruck (früher Extrapunkte) – Die persönliche Meinung der Juroren
Die Qualifikationen werden wie folgt bewertet:
Juroren bewerten wie folgt:
Juroren verteilen keine Punkte sondern teilen Rang 1 – 10 ein. Der Teilnehmer auf Platz 1 erhaltet 10 Punkte und Platz 10 erhaltet 1 Punkt.
Rang | Rapper | Punkte |
---|---|---|
1 | Bsp. Rapper E | 10 |
2 | Bsp. Rapper I | 9 |
3 | Bsp. Rapper B | 8 |
4 | Bsp. Rapper D | 7 |
5 | Bsp. Rapper J | 6 |
6 | Bsp. Rapper F | 5 |
7 | Bsp. Rapper H | 4 |
8 | Bsp. Rapper A | 3 |
9 | Bsp. Rapper G | 2 |
10 | Bsp. Rapper C | 1 |
Beispiel: Gesamtbewertung Juroren:
In diesem Beispiel wurde Rapper E am häufigsten auf Rang 1 eingestuft und hat somit die meisten Punkte erhalten.
Rang | Rapper | Punkte |
---|---|---|
1 | Bsp. Rapper E | Die meisten Punkte erhalten = 10 Punkte |
2 | Bsp. Rapper B | 9 Punkte |
3 | Bsp. Rapper D | 8 Punkte |
4 | Bsp. Rapper J | 7 Punkte |
5 | Bsp. Rapper I | 6 Punkte |
6 | Bsp. Rapper F | 5 Punkte |
7 | Bsp. Rapper C | 4 Punkte |
8 | Bsp. Rapper H | 3 Punkte |
9 | Bsp. Rapper A | 2 Punkte |
10 | Bsp. Rapper G | Die wenigsten Punkte erhalten = 1 Punkt |
Beispiel: User Voting - 150 Votes wurden abgegeben
In diesem Beispiel wurde Rapper G welcher am wenigsten Punkte durch die Jury erhalten hat, auf Rang 1 gevotet. Damit möchten wir aufzeigen wie wenig es ausmacht, wenn jemand schon eine grosse Fanbase besitzt.
Rang | Rapper | Votes & Punkte |
---|---|---|
1 | Bsp. Rapper G | 27 Votes / 10 Punkte |
2 | Bsp. Rapper B | 24 Votes / 9 Punkte |
3 | Bsp. Rapper D | 22 Votes / 8 Punkte |
4 | Bsp. Rapper A | 17 Votes / 7 Punkte |
5 | Bsp. Rapper H | 16 Votes / 6 Punkte |
6 | Bsp. Rapper F | 14 Votes / 5 Punkte |
7 | Bsp. Rapper E | 12 Votes / 4 Punkte |
8 | Bsp. Rapper C | 8 Votes / 3 Punkte |
9 | Bsp. Rapper J | 7 Votes / 2 Punkte |
10 | Bsp. Rapper I | 3 Votes / 1 Punkte |
Gesamtbewertung Jury + User Voting:
Platz 5 & 6 haben gleich viele Punkte. Da Rapper F aber mehr Punkte als Rapper I durch das User Voting erhalten hat, gewinnt er Platz 5 durch das User Voting. Dies wird z.B. bei Platz 16/17 & 32/33 interessant.
Rang | Rapper | Jurypunkte | User Voting | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Bsp. Rapper B | 9 : 100 x 80 = 7.2 | 9 : 100 x 20 = 1.8 | 9 |
2 | Bsp. Rapper E | 10 : 100 x 80 = 8 | 4 : 100 x 20 = 0.8 | 8.8 |
3 | Bsp. Rapper D | 8 : 100 x 80 = 6.4 | 8 : 100 x 20 = 1.6 | 8 |
4 | Bsp. Rapper J | 7 : 100 x 80 = 5.6 | 2 : 100 x 20 = 0.4 | 6 |
5 | Bsp. Rapper F | 5 : 100 x 80 = 4 | 5 : 100 x 20 = 1 | 5* |
6 | Bsp. Rapper I | 6 : 100 x 80 = 4.8 | 1 : 100 x 20 = 0.2 | 5 |
7 | Bsp. Rapper C | 4 : 100 x 80 = 3.2 | 3 : 100 x 20 = 0.6 | 3.8 |
8 | Bsp. Rapper H | 3 : 100 x 80 = 2.4 | 6 : 100 x 20 = 1.2 | 3.6 |
9 | Bsp. Rapper A | 2 : 100 x 80 = 1.6 | 7 : 100 x 20 = 1,4 | 3 |
10 | Bsp. Rapper G | 1 : 100 x 80 = 0.8 | 10 : 100 x 20 = 2 | 2.8 |
* Gewinner durch User Voting