Punktetabelle & Paarungen 2015
Rang | Rapper | Jurypunkte | User Voting | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | LXcellent | 22 : 100 x 80 = 17.6 | 21 : 100 x 20 = 4.2 | 21.8 |
2 | Iroas | 21 : 100 x 80 = 16.8 | 19 : 100 x 20 = 3.8 | 20.6 |
3 | Insomnia | 20 : 100 x 80 = 16.0 | 20 : 100 x 20 = 4.0 | 20.0 |
4 | Nemo | 19 : 100 x 80 = 15.2 | 18 : 100 x 20 = 3.6 | 18.8 |
5 | Phips | 18 : 100 x 80 = 14.4 | 17 : 100 x 20 = 3.4 | 17.8 |
6 | Lil Lou | 16 : 100 x 80 = 12.8 | 22 : 100 x 20 = 4.4 | 17.2 |
7 | Hannibal Texter | 17 : 100 x 80 = 13.6 | 15 : 100 x 20 = 3.0 | 16.6 |
8 | Hary Flint | 15 : 100 x 80 = 12.0 | 14 : 100 x 20 = 2.8 | 14.8 |
9 | Bto9 | 14 : 100 x 80 = 11.2 | 16 : 100 x 20 = 3.2 | 14.4 |
10 | L.A.C. | 13 : 100 x 80 = 10.4 | 13 : 100 x 20 = 2.6 | 13.0 |
11 | Paradoggs | 12 : 100 x 80 = 9.6 | 11 : 100 x 20 = 2.2 | 11.8 |
12 | Bromn | 11 : 100 x 80 = 8.8 | 12 : 100 x 20 = 2.4 | 11.2 |
13 | Mizzy | 10 : 100 x 80 = 8.0 | 9 : 100 x 20 = 1.8 | 9.8 |
14 | HonigKonig | 9 : 100 x 80 = 7.2 | 8 : 100 x 20 = 1.6 | 8.8 |
15 | D.rD | 8 : 100 x 80 = 6.4 | 4 : 100 x 20 = 0.8 | 7.2 |
16 | Zaet | 7 : 100 x 80 = 5.6 | 7 : 100 x 20 = 1.4 | 7.0 |
17 | Bauce | 4 : 100 x 80 = 3.2 | 10 : 100 x 20 = 2.0 | 5.2* |
18 | HnBSmith | 5 : 100 x 80 = 4.0 | 6 : 100 x 20 = 1.2 | 5.2 |
19 | Hasimoto | 6 : 100 x 80 = 4.8 | 1 : 100 x 20 = 0.2 | 5.0 |
20 | Papah Dogg | 3 : 100 x 80 = 2.4 | 3 : 100 x 20 = 0.6 | 3.0 |
21 | Fantascht | 2 : 100 x 80 = 1.6 | 2 : 100 x 20 = 0.4 | 2.0 |
22 | Johny G | 1 : 100 x 80 = 0.8 | 5 : 100 x 20 = 1.0 | 1.8 |
* Höherer Rang durch bessere Punktzahl beim User Voting.